Žhavé novinky letošního roku jsme postavili vedle sebe do designového duelu. Který z dvojice vás chytí za srdce – BMW M4 coupé nebo Lexus RC F?
Oba vozy se budou letos ucházet o přízeň sportovně založených řidičů. Z pohledu pohonných jednotek jde na to každý jinak – BMW se vrátilo k šestiválci a přidalo přeplňování pomocí turbodmychadel, zatímco Lexus zůstává věrný atmosférickému osmiválci. Náhon na zadní kola najdete u obou coupé. Teď jde o to, které auto hodnotíte jako atraktivnější.
automobil | BMW M4 | Lexus RC F |
---|---|---|
palivo | benzín | benzín |
motor | R6 bi-turbo | V8 atmosférický |
náhon | zadní | zadní |
objem motoru (l) | 3,0 | 5,0 |
výkon (kW) | 317 | 331 |
točivý moment (Nm) | 550 | 520 |
akcelerace 0–100 km/h (s) | 4,1 | 4,8 |
maximální rychlost (km/h) | 250 | 270 |
převodovka | 6M / 7A | 8A |
pohotovostní hmotnost (kg) | 1497 | 1800 |
Který z vozů se vám líbí více?