Formát | Rozměr | Umístění | Nákupní jednotka | Ceníková cena | Celková kapacita za týden |
---|---|---|---|---|---|
Leaderboard | 745×100 px | celý web | týden | 4 500 Kč | 10 000 zobrazení |
Superčtverec | 300×300 px | celý web | týden | 6 800 Kč | 15 000 zobrazení |
SkyScraper | 120×600 px | celý web | týden | 3 800 Kč | 10 000 zobrazení |
Partnerská ikonka | 88×31 px | celý web | měsíc | 4 000 Kč | 100 000 zobrazení |
PR článek * | Max. 5000 znaků | homepage, archiv článků | týden na HP, navždy v archivu | 5 000 Kč | |
Celoroční spolupráce | kombinace všech formátů | všude | rok | na dotaz |
ceny jsou uvedeny bez DPH
* PR článek je text kompletně dodaný inzerentem. Může obsahovat fotografie, videa odkazy na web inzerenta a podobně. Redakce TopDrive.cz do textu nijak nezasahuje.
Textová reklama
Kromě standardní bannerové reklamy nabízíme i prodej krátkých textových sdělení, která jsou zobrazena na titulní straně a ve všech článcích.
Najednou je prodáno max. 6 reklamních textů. Reklama může obsahovat jeden odkaz a maximální počet viditelných znaků jedné reklamy je 150 znaků.
období | cena bez DPH |
---|---|
1 měsíc | 2 000 Kč |
3 měsíce | 4 000 Kč |
6 měsíců | 7 000 Kč |
12 měsíců | 12 000 Kč |
Kontakty
e-mail: reklama@topdrive.cz
další kontakty najdete na stránce redakce